jProbe QX 500-9000 PT Система телеинспекции
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12 месяцев
- Самовывоз
- Красноярск
Профессиональная система телеинспекции jProbe QX 500-9000 PT благодаря многофункциональной станции управления с большим дисплеем и сменной камере с возможностью поворота и наклона позволит осмотреть ваш объект на 360° и получить максимально наглядную картину его внутреннего состояния.
Благодаря патентованным алгоритмам математической обработки, аналоговые зонды jProbe позволяют получить качественные детальные изображения объекта контроля без оптического искажения и аналоговых шумов.
Система телеинспекции jProbe QX 500-9000 PT изготовлена с учетом пожеланий множества пользователей в России и за рубежом. Устройство обладает широким функционалом и удобством в использовании.
Конструкция зонда сочетает в себе несколько слоев оплетки, что обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к истиранию. Зонд имеет металлический каркас способный выдерживать повреждения и скручивания. Внешний слой оплетки выполнен из нержавеющей стали стойкой к истиранию.
Подпружиненная головка системы телеинспекции jProbe QX 500-9000 PT с легкостью проходит трубные отводы. Устройство обладает модульным принципом и позволяет заменить головку камеры в случае необходимости.


| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина кабеля | 60, 90, 120 м |
| Диаметр кабеля | 9.5 мм |
| Габариты базового блока | 450 x 370 x 180 мм |
| Габариты барабана | 350 x 80 мм |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 256 ГБ) |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая |
| Запись видео | MPEG4 800 х 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима) |
| Дисплей | TFT LCD 15” / 381 мм |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 7000 мАч (время заряда 5 ч), сменные предохранители |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Температура работы | от -20C до + 60C |
| Температура хранения | от -20C до + 60C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты счетчика/ кабеля с камерой | IP65/ IP68 |
| Материал корпуса регистратора | Ударопрочный пластик |
| Масса регистратора | Около 40 000 г |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Базовый блок на базе ударопрочного влагонепроницаемого кейса | 1 |
| 2 | Кабель с камерой | 1 |
| 3 | Карта памяти SD 8 Гб | 1 |
| 4 | Кардридер SD-USB | 1 |
| 5 | Зарядное устройство | 1 |
| 6 | Пластиковое центрирующее устройство | 3 |
| 7 | Ключ для монтажа центрирующих устройств | 1 |
| 8 | Передатчик 512 Гц TRM 32 | 1 |
| 9 | Запасные предохранители и уплотнители | 1 |
| 10 | Руководство пользователя на русском языке | 1 |
Купить jProbe QX 500-9000 PT Система телеинспекции в Красноярске легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01