Система мобильного картографирования Alpha3D
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Красноярск
Система Alpha3D – высокопроизводительное решение для мобильного картографирования при измерении планово-высотного положения и геометрических размеров объектов.
Прибор объединяет в одном легком, компактном корпусе самые передовые разработки в области высокоточного, дальнобойного и высокоскоростного лазерного сканирования. Совместно с высокочастотным спутниковым приёмником и инерциальной системой позволяет получать высококачественные HDR изображения.
Оборудование используется в областях:
Характеристики Alpha3D
Возможность установки дополнительного оборудования:
Программа управления CoCapture
Обработка данных – CoPre
На сегодняшний день лазерное мобильное сканирование с помощью системы Alpha3D является самым передовым и быстрым наземным способом сбора высокоточной информации в постоянно изменяющейся среде.


| Название | Значение |
| Дата выпуска | 2018 |
| Точность по внешней сходимости без контрольных точек, план, мм | 25-30 |
| Точность по внешней сходимости без контрольных точек, высота, мм | 25-30 |
| Возможность установки на ТС |
Монтажная площадка с возможностью установки на любой вид ТС (автомобиль, ж/д тележки и поезда, водный транспорт) |
| Масса измерительного блока, кг | 19 |
| Размеры измерительного блока, см | 51.3x31x67.2 |
| Масса монтажной площадки, кг | 16 |
| Размеры монтажной площадки, см | 72x31x12 |
| Масса источника питания, кг | В зависимости от количества батарей |
| Размеры источника питания, см | 62.9x49.7x5.3 |
| Класс пыле-влаго защиты | IP64 |
| Рабочая температура | от -10°C до +40°C |
| Температура хранения | от -20°C до +50°C |
| Влажность (рабочая) | до 80 |
| Скорость движения ТС, км/ч | 40 (макс - 110) |
| Источник питания |
Внешний источник питания в защитном кейсе. Батареи стандартные, автомобильные, замена может производиться пользователем самостоятельно |
| Время работы |
Зависит от количества ячеек в системе питания. 1 ячейка = 2 часа работы |
| Энергопотребление | 240 Вт стандартно |
| Система ГНСС |
Мультисистемная плата GPS/ГЛОНАСС/Gallileo/Beidou с поддержккой SBAS/QZSS и L-Band, подключение двух антенн |
| Частота обновления ГНСС-системы, Гц | 20 |
| Частота обновления инерциальной системы, Гц | Стандартно 600 |
| Датчик пройденного пути (одометр) | Да, опционально |
| Точность определения местоположения, без потери сигналов ГНСС, СКП | 1 см в плане, 2 см по высоте |
| Точность ориентации ° крен/тангаж, СКП | 0.005 |
| Точность ориентации ° курс, СКП | 0.01 |
| Камера |
Сферическая камера Flir LadyBug 5+, возможность подключения дополнительных камер |
| Количество камер | 6 сенсоров Sony IMX264, разрешение 5 Мп каждый |
| Количество кадров, fpc | 5 |
| Поле зрения | 360° x 270° |
| Дополнительные камеры |
Опциональная панорамная камера (4 x камеры),разрешение 7360 x 4912 |
| Тип сканера |
Riegl VUX-1HA - стандартно, Riegl VUX-1UAV - опционально |
| Количество сканеров | 1, второй - опционально |
| Частота измерений, Гц | 250 |
| Артикул | Наименование | Количество |
| Компоненты системы | ||
| 191206020252 030 000 | СИСТЕМА МОБИЛЬНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ALPHA3D | 1 |
| 0101 100 003 | Лазерный сканер Riegl VUX-1HA | 1 |
| 2404 010 004 | Панорамная камера LadyBug5+ | 1 |
| 0101 080 018 | Диск жесткий 2Тб SSD | 1 |
| 0201 050 363 | Поворотное крепление | 1 |
| 1911 110 013 | Телескопическая платформа на рейлинги автомобиля | 1 |
| 0105 000 443 | Кабель питания 3м | 1 |
| 0105 000 370 | Кабель Ethernet | 1 |
| 0105 000 479 | Адаптер питания, Евро стандарт | 1 |
| 3204 990 009 | Защитный чехол | 1 |
| 3204 070 001 | USB накопитель | 1 |
| 3204 990 008 | Рулетка | 1 |
| 0105 000 412 | Кабель передачи данных SATA-USB3 | 1 |
| 3204 050 002 | Транспортировочный кейс | 1 |
| 1903 110 005 | Аккумуляторы в контейнере | по запросу |
| Программное обеспечение (не входят с стандартный комплект) | ||
| 2405 030 040 | ПО Inertial Explorer | 1 |
| 1904 110 664 | ПО CoCapture | 1 |
| 1904 110 662 | ПО CoPre | 1 |
| 1904 110 660 | ПО CoProcess | 1 |
| 1904 110 668 | ПО CoManager | 1 |
| 3205 030 002 | ПО Orbit 3DM Feature extraction пакет Pro | 1 |
| Дополнительные компоненты системы (не входят с стандартный комплект) | ||
| 0101 100 003 | Лазерный сканер Riegl VUX-1HA | 1 |
| 0101 100 002 | Лазерный сканер Riegl VUX-1UAV | 1 |
| 3204 020 002 | Дополнительная антенна GNSS с магнитным креплением | 1 |
| 0105 000 454 | Кабель ГНСС 3 м | 1 |
| 1908 110 010 | Одометр (DMI) | 1 |
| 3203 010 003 | Планшет | 1 |
| 0105 000 372 | Кабель интерфейсный для монитора | 1 |
| 0105 000 481 | Кабель VGA-miniVGA | 1 |
| 3204 010 001 | Монитор | 1 |
| 3204 990 001 | Клавиатура беспроводная | 1 |
| 0101 080 022 | Диск жесткий 2Тб SSD | 1 |
| 0101 080 023 | Диск жесткий 4Тб SSD | 1 |
| Набор кейсов для перевозки в самолетах (2 контейнера) | 2 | |
| 1903 110 020 | Батареи | 1 |
| Дополнительно обучение и пуско-наладка | ||
| 1904 110 023 | Обучение работе с системой 5 дней / 5 чел | 1 |
| 1904 110 024 | Пуско-наладка на территории заказчика, 1 день | |
Купить Система мобильного картографирования Alpha3D в Красноярске легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01